Ergebnisse Gruppentreffen 2012
| Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Trainer | Helfer | Pferd | Platz/Note |
| 4.3.12 | Berg.Pferdefr. | 1 | M | Claudia | Bock+Akro | 2. | |
| Turnhalle | 3 | A | Nici+Rebecca | Bock | 2. | ||
| Paffrath | 4 | Breitensport | Nicole+Steffi | Bock | 2. | ||
| 5 | Krümelgruppe | Ela+Nadin | Bock | 4. | |||
| Trio | Hanna,Lena,Lina | Bock | 2. | ||||
| Doppel | Hanna+Lena | Bock | 1. | ||||
| 11.3.12 | RFV Köln | 2 | L-Pfl./Gal,Kür/Bo | Johanna/Nina | LeihPferd/Bock | 2. | |
| 16.3.12 | Equus | 3 | A | Nici/Rebecca | Bock | 6. | |
| 17.5.12 | Düsseldorf | 4 | Schritt | Nicole Kü | Nadin | DaVinci | alle 1. |
| 5 | Schritt | Nina | Steffi | Cisco | alle 1. | ||
| 9.9.12 | Imbach | 6 | Schritt | Rebecca N | Vivi | Cisco | 3. |
| 5 | Schritt | Ela | N+St | Cisco | 1. | ||
| Dop. M | Hanna+Lena | Ivo | Vendjis | 1. | |||
| Dop. M | Jani+Vivi | „ | „ | 3. | |||
| Dop. M | Nicky+Rebecca | „ | „ | 2. | |||
| Dop. L | Nadin+Steffi | „ | „ | 1. | |||
| Dop. A | Fiona+Alex | Nicole Ka | DaVinci | 4. | |||
| Dop. A | Corinna+Carlina | „ | „ | 2. | |||
| Dop.A | Daria+Corinna | „ | „ | 3. | |||
| Dop.A | Sara+Romy | „ | „ | 1. | |||
Neueste Kommentare