Turnierergebnisse
Ergebnislisten von den Turnieren:
Volti-Turniere 2023
Datum | Turnier | Gruppe | Abteilung | Longenführer | Pferd | Note/Platz |
04.03.23 | VRG „In den Auen“ | Valerie Tiz & Maike Hahnfeldt | L | Movie | 6,022 / 4. | |
18.03.23 | Reit- und Voltigierverein Equus e.V. | Valerie Tiz & Maike Hahnfeldt | L | Movie | 7,951 / 2. | |
19.03.23 | Rein- und Fahrverein Dhünn | Valerie Tiz & Maike Hahnfeldt | L | Movie | 7,308 / 2. | |
15.04.23 | RFV Erkelenz | 1 | L | Movie | 6,558 / | |
Valerie Tiz & Maike Hahnfeldt | L | Movie | 7,250 / 1. |
Volti-Turniere 2022
Datum | Turnier | Gruppe | Abteilung | Longenführer*in | Pferd | Note/ Platz |
20.03.22 | Reit- und Fahrverein Dhünn e.V. | 1 | M* | Movie | 7,2 / 2. | |
3 | A | Movie | 7,1 / 4. | |||
4 | Schritt | Movie | 6,9 / 2. | |||
5 | Schritt | Movie | 5,5 / 1. | |||
Valerie Tiz & Maike Hahnfeldt |
Doppel A | Movie | 6,0 / 3. | |||
03.08.22 | Reit- und Fahrverein Dhünn e.V. | Lea Burbach | EVL | Nina | Krümel |
3,259 / 1. Kreismeister |
4 | Schritt | Ivonne | Campi | 5,1 / 5. | ||
5 | Schritt | Ivonne | Campi | 4,8 / 7. | ||
19.11.22 | Rfvv Kempen |
Valerie Tiz & Maike Hahnfeldt |
Doppel A | Movie | 8,373 / 1. |
Volti-Turniere 2021
Datum | Turnier | Gruppe | Abteilung | Longenführer | Pferd | Note/Platz |
03.10.21 | Pferdesportverband Rheinland e.V. | 1 | M* | Ivonne | Campi | 3,687/ 2. (nur Pflicht) |
03.10.21 | Pferdesportverband Rheinland e.V. | Katharina Röhl | A | Nina | Krümel | 5,785/ 4. |
Volti- | Turniere | 2019 | ||||
Datum | Turnier | Gruppe | Abteilung | Longenführer | Pferd | Note/Platz |
26.05.19 | Wuppertaler RFV | 1 | M | Ivonne | Campi | 5,916/ 1. – Kreismeister |
23.06.19 | VVS Kalkar e.V. | 1 | M | Ivonne | Campi | 6,075/ 2. – Vize Landessieger |
07.07.19 | PSV zum alten Römer | 1 | M | Nina | Campi | 6,099/ 5. |
Volti- | Turniere | 2018 | ||||
Datum | Turnier | Gruppe | Abteilung | Longenführer | Pferd | Note/Platz |
22.4.18 | Kalkar | 1 | M | Ivonne | Campi | 5,772/ 2. |
10.6.18 | Voerde | 1 | M | Ivonne | Campi | 6,440 / 3. |
06.10.18 | Bergische Höhen | 2 | M | Nina | Campi | 6,038/ 2. |
Volti- | Turniere | 2017 | ||||
Datum | Turnier | Gruppe | Abteilung | Longenführer | Pferd | Note/Platz |
29.4.17 | Frechen | 2 | L | Ivonne | Campi | 6,406/ 2. |
24.6.17 | Bayer-Lev | 2 | L | Nina | Campi | 5,836/ 3. |
9.7.17 | Wuppertal | 1 | M | Ivonne | Campi | 5,996 /2. |
3.9.17 | Dhünn KM | 1 | M | Ivonne | Campi | 5,892/6. |
7/8.10.17 | Marienheide | 2 | L | Ivonne | Campi | 6,062/1. |
Volti- | Turniere | 2016 | ||||
Datum | Turnier | Gruppe | Abteilung | Longenführer | Pferd | Note/Platz |
17.04.16 | Essen | 2 | L | Ivonne | Campi | 5,259/ 2. |
28.05.16 | Lützenkirchen | 1 | M | Claudia | Bacardi | 5,804/4.KM |
2 | L | Ivonne | Campi | 5,603/1.L cup | ||
19.06.16 | Wuppertal | 1 | M | Claudia | Bacardi | 5,661/3. |
2 | L | Ivonne | Campi | 5,943/1. | ||
25.06.16 | Bayer Lev | EV | Lena Baumann | Nina | Campi | 6,237/6. |
1 | M | Claudia | Bacardi | (nur Pflicht) | ||
Volti – Turniere 2015
Datum | Turnier | Gruppe | Abteilung | Longenf. | Pferd | Note/Platz |
07.06.15 | Wuppertal-G. | 1 | M* | Claudia | Bacardi | 5,666/5. |
13.06.15 | Bayer-Lev. | 2 | L | Ivonne | Campi | 5,479/1. u. L-cup KM |
14.06.15 | Bayer-Lev. | 1 | M* | Claudia | Bacardi | 5,316/5. |
20.09.15 | Dhünn | 1 | M* | Claudia | Bacardi | 5,266/1. |
20.09.15 | Dhünn | 2 | L | Nina | Campi | 5,401/1. |
26.09.15 | Berg.-Höhen | 2 | L | Ivonne | Campi | 5,212/4. |
24.10.15 | Lobberich | 2 | L | Ivonne | Campi | 5,592/1. |
Volti – Turniere 2014
Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Longenf. | Pferd | Note/Platz |
11.05.14 | Radevormwald | Hanna | EV M | Ivonne | Campi | 6,499/2. |
Lena | EV L | „ | „ | 6,414/2. | ||
Larissa | EV L | „ | „ | 6,142/4. | ||
Nina | EV L | „ | „ | 5,671/6. | ||
15.06.14 | Wuppertal-G. | 1 | M | Ivonne | Campi | 5,84/ 3. |
22.06.14 | Bayer Lev | 1 | M | Ivonne | Campi | 5,574/ 2. |
13/14.9.14 | Hilden | 1 | M | Ivonne | Campi | 5,861/4. |
Volti-Turniere 2013
Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Trainer | Pferd | Note Platz |
9.6.13 | Meerbusch | 1 | M* | Claudia | Campi | 5,295/ 6. |
5.10.13 | Marienheide | 2 | L | Nina | Campi | 4,7/9. |
Volti-Turniere 2012
Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Trainer | Pferd | Note Platz |
5.5.2012 | Monheim | 3 | A | Rebecca N | DaVinci | 3,4 / 5. |
26.5.2012 | Bay.Lev | 1 | M | Claudia | Campi | 4,7 / 2 |
3 | A | Nicole K | DaVinci | 4,4 / 3. | ||
2.6.2012 | Frechen | 1. | M | Claudia | Campi | 5,55/ 3./II |
Jenny | EVM | Claudia | DaVinci | 6,047 / 5. | ||
Nina | EVM | 5,716 / 7. | ||||
Nicky | EVM | 5,797 / 6. | ||||
Hanna | EVM | 6,261 / 4. | ||||
17.6.2012 | Voerde | 2. | L | Nina | Campi | 4,718 / 8. |
Jenny | EVM | Claudia | DaVinci | 6,43 / 1. | ||
Nicky | EVM | 6,156 / 3. | ||||
Hanna | EVM | 6,409 / 2. | ||||
3.10.2012 | Neuss | 1. | M | Claudia | Campi | 5,569/ 5. |
28.10.2012 | Dhünn | 2. | L | Nina | Campi | 4,75 /9. |
Volti-Turniere 2011
Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Trainer | Pferd | Note Platz |
9.04.11 | Mettmann | 3 | A16 | Nicole | DaVinci | 3,84 3. |
21.05.11 | Bayer-Lev. | 2 | L | Johanna | Papi | 4,3 |
22.05.11 |
3 |
A16 |
Nicole | DaVinci | 4,532 4. | |
28.05.11 | Frechen |
1 |
Voltipf.-Prf. |
Claudia | Campi | 6,2 3. |
Jenny | Einzel | „ | DaVinci | 6,2 5. | ||
Nina | Einzel | „ | DaVinci | 5,8 6. | ||
Volti-Turniere 2010
Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Trainer | Pferd | Note Platz |
18.04.10 | Köln-D. (Langenf) | 4 |
A16 |
Johanna |
Papi | 3,4 3. |
09.05.10 | Monheim (Mettm) |
3 |
A16 |
Nicole | DaVinci | 4,8 2. |
26/27.6.10 | Bayer Lev. |
1 |
M* |
Claudia | DaVinci | 5,9 3. |
4 |
A16 |
Johanna | Papi | 5,2 1. | ||
11.9.10 | Dhünn | 4 | A16 | Johanna | Papi |
5,0 3.
Aufstieg in L |
12.9.10 | „ | 1 | M* | Claudia | DaVinci | 5,69 7. |
30.10.10 | Voerde | 3 | A16 | Nicole | DaVinci | 5,334 3. |
Volti-Turniere 2009
Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Trainer | Pferd | Note | Platz/Abt. |
25.04.09 | RV Bayer Leverkusen |
3 |
A16 |
Nicole |
DaVinci | 4,006 |
7. |
16.05.09 | Hilden |
1 |
M* |
Claudia | DaVinci | 5,568 |
5./2 |
2 |
M* |
Linda | Papi | 5,246 |
9./1 |
||
6./7.06.09 | Essen |
1 |
M* |
Claudia | DaVinci | 6,096 |
3./1 |
2 |
M* |
Linda | Papi | 5,672 |
6./1 |
||
5.09.09 | Lützenkirchen | 1 | M* | Claudia | DaVinci | 6,639 | 1./1 |
2 | M * | Linda | Papi | 5,661 | 3./2 | ||
6.09.09 | 3 | A | Nicole | DaVinci | 4,748 | 3./1 | |
4 | A | Johanna | Papi | 4,684 | 3./2 | ||
26.09.09 | Köln-Porz | 2 | M* | Linda | Papi | 5,1 | 4. |
04.10.09 | Hebbinghausen | 1 | M | Claudia | DaVinci | 6,091 | 4. |
4 | A | Johanna | Papi | 4,948 | 8. | ||
Volti-Turniere 2008
Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Trainer | Pferd | Note | Platz |
12.04.08 | RV Bayer Leverkusen |
1 |
M* |
Claudia |
DaVinci | 5,364 |
5. |
4 |
A |
Angela |
Papillon | 4,714 |
3. |
||
26.04.08 | Club d. Pferdefr. Goch |
2 |
M* |
Angela | Papi | 5,163 |
4./II |
3.05.08 | LZRFV Oberberg-Süd |
1 |
M* |
Claudia | DaVinci | 6,029 |
1. |
|
|
|
|||||
17.05.08 | RFV Lobberich |
2 |
M* | Angela | Papi | 5,572 |
3./I |
1.06.08 | Hilden |
4 |
A16 |
Angela | Papi | 5,180 |
2. |
3 |
A16 |
Nicole | DaVinci | 4,375 |
6. |
||
7.06.08 | Köln-Porz |
1 |
M* |
Claudia | DaVinci | 6,422 |
2. |
23.08.08 | Hebborner Hof – KM |
1 |
M* |
Claudia | DaVinci | 6,356 |
3. |
4 |
A16 |
Angela | Papi | 5,377 |
3. |
||
31.08.08 | Kleve |
1 |
M* |
Claudia | DaVinci | 6,213 |
2. |
2 | M* | Angela | Papi | 5,47 | 6. | ||
14.09.08 | Würselen – LT | 2 | M* | Angela | Papi | 5,835 | 4. |
20.09.08 | Equus | 3 | A16 | Nicole | DaVinci | 4,68 | 6. |
21.09.08 | „ | 1 | M* | Claudia | DaVinci | 6,262 | 3. |
26.10.08 | Voerde | 2 | M* | Angela | Papi | 5,843 | 5./I |
25.10.08 | „ | 4 | A | Angela | Papi | 5,025 | 6. |
Volti-Turniere 2007
Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Trainer | Pferd | Note | Platz |
22.04.07 | RV Bayer Leverkusen |
1 |
B |
Claudia |
DaVinci | 5,933 |
6./I |
2 |
B |
Angela |
Papillon | 5,947 |
5./I |
||
13.05.07 | VfV Kleve |
1 |
B |
Claudia | DaVinci | 6,111 |
3. |
02.06.07 | RFV Lobberich |
1 |
B |
Claudia | DaVinci | 6,042 |
3./I |
2 |
B |
Angela | Papi | 5,873 |
4./I |
||
7 |
D-Pflicht | Angela | (Cisco) |
3. |
|||
19.08.07 | RuVG Lützenkirchen |
1 |
B |
Claudia | DaVinci | 6,349 |
2. |
2 |
B |
Angela | Papi | 6,016 |
5. |
||
26.08.07 | Landesturnier in Brünen |
1 |
B |
Claudia | DaVinci | 6,547 |
1. |
02.09.07 | Equus |
1 |
B |
Claudia | DaVinci | 6,308 |
1. |
2 |
B |
Angela | Papi | 5,742 |
5. |
||
09.09.07 | RFV Dhünn (KM) |
2 |
B |
Angela | Papi | 6,153 |
3. |
Ergebnisse WBO Turniere 2018
Datum | Turnier | Gruppe | Abteilung | Longenführer | CoTrainer | Pferd | Note/Platz |
23.09.18 | Imbach | 3 | Galopp-Schritt | Ivonne Koch | Rebecca Neuhaus | Campino | 6,116/ 3 |
5 | Nicole Künzel | 5,4/ 6 | |||||
Ergebnisse WBO Turniere 2017
Datum | Turnier | Gruppe | Abteilung | Longenführer | CoTrainer | Pferd | Note/Platz |
9.7.17 | Wuppertal | 3 | Gal/Schritt | Rebecca | Lena | Apatsche | 4,770 /1. |
„ | „ | 4 | Schritt | Nadin | Clara | Apatsche | 4,945 /3. |
2/3.9.17 | Dhünn | 3 | Gal/Schritt | Rebecca | Lena | Apatsche | 5,323/4. |
24.9.17 | Imbach | 3 | Gal/Schritt | Rebecca | Lena | Apatsche | 4,83/3. |
5 | Schritt | Alena | Daria | Apatsche | 5,16 /5. | ||
7/8.10.17 | Berg.Höhen | 3 | Gal/Schritt | Rebecca | Dennis | Apatsche | 5,326/3. |
4 | Schritt | Nadin | Nina | Apatsche | 4,806/4. |
Ergebnisse WBO Turniere 2016
Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Tariner | Helfer | Pferd | Platz/Note |
06.03.16 | Berg.PFreunde | 1 | M | Nina | Rebecca | Bock | 3./6,03 |
3 | Kür | Daria | Alena | Bock | 7./3,36 | ||
4 | Kür | Nadin | Steffi | Bock | 8./3,27 | ||
5 | Kür | Rebecca | Lena | Bock | 2./4,59 | ||
29.05.16 | Lützenkirchen | 3 | Schr-Kür | Daria | Alena | Apatsche | 1./6,85 |
4 | Schr-Kür | Nadin | Steffi | Apatsche | 1./6,85 | ||
5 | Gal-Schritt | Rebecca | Lena | Apatsche | 3./4,547 | ||
Doppel | Doppel L | Helena+ | Laura | Holzbock | 1./7,075 | ||
Doppel M | Clara+ | Dennis | 4./8,15 | ||||
Doppel M | Rebecca+ | Louisa | 3./8,375 | ||||
Doppel M | Hanna+ | Lena | 2./9,1 | ||||
25/26.6.16 | Bayer-Lev | 5 | Gal-Schritt | Rebecca | Lena | Apatsche | 3./4,229 |
4.9.16 | Imbach | 5 | Schr-Kür | Rebecca | Lena | Apatsche | |
4 | Schr-Kür | Nadin | Steffi | Apatsche | |||
Ergebnisse Gruppentreffen 2015
Datum |
Verein |
Gruppe |
Abteilung |
Trainer | Helfer |
Pferd |
Platz |
20.09.15 | Dhünn | 3 | Schritt-Kür | Nicole Kü | Daria | Apatsche | 3. |
Ergebnisse Gruppentreffen 2014
Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Trainer | Helfer | Pferd | Platzierung |
22.3.14 | Lützenkirchen | 1 | M | Claudia | Bacardi | Pflicht WB | |
2 | L | Ivonne | Campi | Wertung | |||
3 | Trab/schritt | Nicole Ka | Daria | DaVinci | nach Jahrgang | ||
4 | „ | Ela | Nadin | Cisco | „ | ||
5 | „ | Rebecca | Lena | Cisco | „ | ||
Minivolti | (Vorführung) | ||||||
29.3.14 | Berg.Pferde- | 1 | M | Nina | Holzpferd | 3 | |
Freunde | 2 | L | Nicole Ka | „ | 4 | ||
Doppel | Hanna+Lena | Rebecca | „ | 1 | |||
„ | Nadin+Rebecca | „ | „ | 3 | |||
„ | Maike+Lina | „ | „ | 6 | |||
„ | Daria+Sara | „ | „ | 4 | |||
„ | Dennis+Clara | „ | „ | 5 | |||
6.4.14 | Sudberg | EV | Lena | Claudia | Bacardi | 7 | |
Gal/Sch. | Rebecca N | „ | „ | 6 | |||
„ | Larissa | „ | „ | 3 | |||
„ | Nadin | „ | „ | 3 | |||
Doppel | Hanna+Lena | Rebecca | Holzpferd | 2 | |||
„ | Lina+Maike | „ | „ | 5 | |||
„ | Nadin+RebeccaN | „ | „ | 3 | |||
27.9.14 | Imbach | 3 | Nicole Kü | Daria | Vendjis | 2 | |
4 | Ela | Steffi | Cisco | 3 | |||
5 | Rebecca | Lena | Cisco | 2 | |||
Doppel L | Daria+Meike | Nicole Ka | Vendjis | 3 | |||
“ L | Alena+Sara | „ | „ | 2 | |||
“ L | Larissa+Louisa | „ | „ | 1 | |||
“ M | Hanna+Lena | „ | „ | 1 | |||
“ M | Clara+Dennis | „ | „ | 2 | |||
Ergebnisse Gruppentreffen 2013
Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Trainer | Helfer | Pferd | Platz/Note |
9.3.13 | Kempen | 1 | M | Claudia | Bock | 2./7,691 | |
Trio | Reb,Ha,Le | Bock | 1./ | ||||
27.4.13 | Wuppertal | 4 | Schritt | Nicole Kü | Nadin | DaVinci | 1./5,65 |
29.9.13 | Imbach | 4 | Galopp/Sch | Nicole Kü | Nadin | DaVinci | 3. |
Doppel/A | Daria+Sara | Rebecca | DaVinci | 2. | |||
„ | Giulia+Carlina | „ | „ | 1. | |||
„ | Michelle+Louisa | „ | „ | 3. | |||
„ | Alena+Zoe | Nina | Vendjis | 4. | |||
„ | Clara+Alex | „ | „ | 1. | |||
Doppel/L | Larissa+Nadin | „ | „ | 2. | |||
„ | Maike+Lina | „ | „ | 3. | |||
Doppel/M | Hanna+Lena | „ | „ | 1. | |||
Nicky+Rebecca | „ | „ | 2. | ||||
23.11.13 | Dhünn | 1 | Pflicht WB | Claudia | Bacardi | Einzel- | |
„ | 2 | Pflicht WB | Ivonne | Campi | wertung | ||
„ | 3 | Pflicht WB | Rebecca | DaVinci | nach Jahrg. | ||
„ | Doppel M | Hanna u Lena | Johanna | Vendjis | 1. | ||
„ | Schritt L | Daria u Sara | „ | „ | 1. | ||
„ | L | Alex u Clara | „ | „ | 2. | ||
„ | L | Steffi u Larissa | „ | „ | 1. | ||
„ | L | Lina u Maike | „ | „ | 3. |
Reitturnier 2013, Imbacher Hof, Leverkusen
Ergebnisse der RuVG Lützenkirchen e.V.
A-Dressur | |||
Nina Sehr | Campi | 5,7 | |
E-Dressur | |||
Nina Sehr | Campi | 5,8 | |
Giulia Fecker | Bubi | 5,6 | |
Rebecca Neuhaus | Cisco | 5,2 | |
Reiterwettbewerb | |||
Giulia Fecker | Bubi | 1.Platz | |
Alena Johnen | Cisco | 6,9 | 2.Platz |
Reitturniere 2010
Datum | Verein | Reiter | Pferd | Abteilung | Note | Platz |
27.03.10 |
St. Augustin
Gut Großenbusch |
Elke Wirths | Afra | A-Dressur | 4. | |
17.04.10 |
Lev-Rheindorf
Burghof |
Elke Wirths | Afra | A-Dressur | 5. | |
19/20.6.10 | Köln-Grengel | Katharina Kals | Tulli |
Dressurreiterprüf.A |
9. |
|
Carolin Kals | Spooky | E-Springen |
6. |
|||
Carolin Kals | Spooky | Springprüf.Kl.A* | 1. | |||
10.07.10 |
Leverkusen
Teitscheider Hof |
Elke Wirths | Afra | A-Dressur | 8. | |
11.09.10 |
Leverkusen
Imbacher Hof |
Elke Wirths | Afra |
A-Dressur
Geländereiter WB |
4.
6. |
|
17.09.10 |
Wermelskirchen
Unterhebbinghausen |
Elke Wirths | Afra | A-Dressur | 4. | |
26.09.10 | Wermelskirchen | Katharina Kals | Tulli | Dressurreiterprüf. Kl L | 2. |
Datum | Verein | Reiter | Pferd | Abteilung | Note | Platz |
09.09.2007 | Imbach | Jacqueline Koch | DaVinci |
L |
1. |
|
Susi Geuer | Gino |
L |
2. |
|||
Vicky Schütz | Dakota | |||||
Tamara Kühn | Bonni | |||||
Jacky u. Ivo | DaVinci+Vendijs |
Kür |
2. |