Ergebnisse WBO Turniere 2017
Datum | Turnier | Gruppe | Abteilung | Longenführer | CoTrainer | Pferd | Note/Platz |
9.7.17 | Wuppertal | 3 | Gal/Schritt | Rebecca | Lena | Apatsche | 4,770 /1. |
„ | „ | 4 | Schritt | Nadin | Clara | Apatsche | 4,945 /3. |
2/3.9.17 | Dhünn | 3 | Gal/Schritt | Rebecca | Lena | Apatsche | 5,323/4. |
24.9.17 | Imbach | 3 | Gal/Schritt | Rebecca | Lena | Apatsche | 4,83/3. |
5 | Schritt | Alena | Daria | Apatsche | 5,16 /5. | ||
7/8.10.17 | Berg.Höhen | 3 | Gal/Schritt | Rebecca | Dennis | Apatsche | 5,326/3. |
4 | Schritt | Nadin | Nina | Apatsche | 4,806/4. |
Ergebnisse WBO Turniere 2016
Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Tariner | Helfer | Pferd | Platz/Note |
06.03.16 | Berg.PFreunde | 1 | M | Nina | Rebecca | Bock | 3./6,03 |
3 | Kür | Daria | Alena | Bock | 7./3,36 | ||
4 | Kür | Nadin | Steffi | Bock | 8./3,27 | ||
5 | Kür | Rebecca | Lena | Bock | 2./4,59 | ||
29.05.16 | Lützenkirchen | 3 | Schr-Kür | Daria | Alena | Apatsche | 1./6,85 |
4 | Schr-Kür | Nadin | Steffi | Apatsche | 1./6,85 | ||
5 | Gal-Schritt | Rebecca | Lena | Apatsche | 3./4,547 | ||
Doppel | Doppel L | Helena+ | Laura | Holzbock | 1./7,075 | ||
Doppel M | Clara+ | Dennis | 4./8,15 | ||||
Doppel M | Rebecca+ | Louisa | 3./8,375 | ||||
Doppel M | Hanna+ | Lena | 2./9,1 | ||||
25/26.6.16 | Bayer-Lev | 5 | Gal-Schritt | Rebecca | Lena | Apatsche | 3./4,229 |
4.9.16 | Imbach | 5 | Schr-Kür | Rebecca | Lena | Apatsche | |
4 | Schr-Kür | Nadin | Steffi | Apatsche | |||
Ergebnisse Gruppentreffen 2015
Datum |
Verein |
Gruppe |
Abteilung |
Trainer | Helfer |
Pferd |
Platz |
20.09.15 | Dhünn | 3 | Schritt-Kür | Nicole Kü | Daria | Apatsche | 3. |
Ergebnisse Gruppentreffen 2014
Datum |
Verein | Gruppe | Abteilung | Trainer | Helfer | Pferd | Platzierung |
22.3.14 | Lützenkirchen | 1 | M | Claudia | Bacardi | Pflicht WB | |
2 | L | Ivonne | Campi | Wertung | |||
3 | Trab/schritt | Nicole Ka | Daria | DaVinci | nach Jahrgang | ||
4 | „ | Ela | Nadin | Cisco | „ | ||
5 | „ | Rebecca | Lena | Cisco | „ | ||
Minivolti | (Vorführung) | ||||||
29.3.14 | Berg.Pferde- | 1 | M | Nina | Holzpferd | 3 | |
Freunde | 2 | L | Nicole Ka | „ | 4 | ||
Doppel | Hanna+Lena | Rebecca | „ | 1 | |||
„ | Nadin+Rebecca | „ | „ | 3 | |||
„ | Maike+Lina | „ | „ | 6 | |||
„ | Daria+Sara | „ | „ | 4 | |||
„ | Dennis+Clara | „ | „ | 5 | |||
6.4.14 | Sudberg | EV | Lena | Claudia | Bacardi | 7 | |
Gal/Sch. | Rebecca N | „ | „ | 6 | |||
„ | Larissa | „ | „ | 3 | |||
„ | Nadin | „ | „ | 3 | |||
Doppel | Hanna+Lena | Rebecca | Holzpferd | 2 | |||
„ | Lina+Maike | „ | „ | 5 | |||
„ | Nadin+RebeccaN | „ | „ | 3 | |||
27.9.14 | Imbach | 3 | Nicole Kü | Daria | Vendjis | 2 | |
4 | Ela | Steffi | Cisco | 3 | |||
5 | Rebecca | Lena | Cisco | 2 | |||
Doppel L | Daria+Meike | Nicole Ka | Vendjis | 3 | |||
“ L | Alena+Sara | „ | „ | 2 | |||
“ L | Larissa+Louisa | „ | „ | 1 | |||
“ M | Hanna+Lena | „ | „ | 1 | |||
“ M | Clara+Dennis | „ | „ | 2 | |||
Ergebnisse Gruppentreffen 2013
Datum | Verein | Gruppe | Abteilung | Trainer | Helfer | Pferd | Platz/Note |
9.3.13 | Kempen | 1 | M | Claudia | Bock | 2./7,691 | |
Trio | Reb,Ha,Le | Bock | 1./ | ||||
27.4.13 | Wuppertal | 4 | Schritt | Nicole Kü | Nadin | DaVinci | 1./5,65 |
29.9.13 | Imbach | 4 | Galopp/Sch | Nicole Kü | Nadin | DaVinci | 3. |
Doppel/A | Daria+Sara | Rebecca | DaVinci | 2. | |||
„ | Giulia+Carlina | „ | „ | 1. | |||
„ | Michelle+Louisa | „ | „ | 3. | |||
„ | Alena+Zoe | Nina | Vendjis | 4. | |||
„ | Clara+Alex | „ | „ | 1. | |||
Doppel/L | Larissa+Nadin | „ | „ | 2. | |||
„ | Maike+Lina | „ | „ | 3. | |||
Doppel/M | Hanna+Lena | „ | „ | 1. | |||
Nicky+Rebecca | „ | „ | 2. | ||||
23.11.13 | Dhünn | 1 | Pflicht WB | Claudia | Bacardi | Einzel- | |
„ | 2 | Pflicht WB | Ivonne | Campi | wertung | ||
„ | 3 | Pflicht WB | Rebecca | DaVinci | nach Jahrg. | ||
„ | Doppel M | Hanna u Lena | Johanna | Vendjis | 1. | ||
„ | Schritt L | Daria u Sara | „ | „ | 1. | ||
„ | L | Alex u Clara | „ | „ | 2. | ||
„ | L | Steffi u Larissa | „ | „ | 1. | ||
„ | L | Lina u Maike | „ | „ | 3. | ||
Neueste Kommentare